Centre de documentation Santé Bruxelles
						
	
		Détail de l'éditeur
	
		
					
				Documents disponibles chez cet éditeur (1)
 
  
 
						  
                        
                            
                                 Affiner la recherche
                            
                          Affiner la recherche
			
				| 
					| Titre : | CHIFFRES-CLÉS DE LA WALLONIE N°14 |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Editeur : | IWEPS |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | OP157 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | chiffres clés  statistique  Wallonie |  
					| Résumé : | Dans ce 14e numéro, Les chiffres-clés de la Wallonie visent à donner un éclairage statistique sur la Région, en l’envisageant sous une multitude de facettes : territoire, population et santé, économie et marché du travail, enseignement et formation, mobilité et transport, énergie ou encore budgets des pouvoirs publics. L’exercice est ardu, tentant de concilier une perspective panoramique statistiquement consolidée avec le souhait de fournir au lecteur l’information la plus récente. Compromis assumé entre ces deux exigences, la cohérence statistique de la présente publication réside dans ce que toutes les données y présentées sont les dernières disponibles au 31 janvier 2015, et ce pour l’ensemble des sections.
 |  
					| En ligne : | https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2017/01/IWEPS-CC2014-BD.pdf | 
CHIFFRES-CLÉS DE LA WALLONIE N°14 [texte imprimé] . - IWEPS , [s.d.].ISSN  : OP157Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | chiffres clés  statistique  Wallonie |  
					| Résumé : | Dans ce 14e numéro, Les chiffres-clés de la Wallonie visent à donner un éclairage statistique sur la Région, en l’envisageant sous une multitude de facettes : territoire, population et santé, économie et marché du travail, enseignement et formation, mobilité et transport, énergie ou encore budgets des pouvoirs publics. L’exercice est ardu, tentant de concilier une perspective panoramique statistiquement consolidée avec le souhait de fournir au lecteur l’information la plus récente. Compromis assumé entre ces deux exigences, la cohérence statistique de la présente publication réside dans ce que toutes les données y présentées sont les dernières disponibles au 31 janvier 2015, et ce pour l’ensemble des sections.
 |  
					| En ligne : | https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2017/01/IWEPS-CC2014-BD.pdf | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| OP157 | OP157 | Livre | Centre Bruxellois de Promotion de la Santé | Outil pédagogique | Téléchargement Disponible
 |